
v 可供范围
厚度(mm) thickness | 宽度(mm) width | 带卷内径(mm) Steel roll internal diameter | 边部状态 State of edge | 平整 sking pass | 涂油oil(0.5~2.5g/m) | 卷重(t) Volume weight |
1.8-5.0 | 700-1500 | 610 | 切边/不切边trimming/No trimming | 平整/不平整 skin pass/no skin pass | 涂油/不涂油 oil/no oil | Max.25 |
v 可供牌号及标准
产品类别COMMODITY | 标准和牌号SPECIFICATION | |
标准 Standard | 牌号 Quality | |
热轧低碳钢 Hot rolled low carbon steel | JIS G3131 | SPHC/SPHD/SPHE/SPHF |
EN10111 | DD11/DD12/DD13/DD14 | |
ASTM A568 | SAE1002/SAE1003/SAE1004/SAE1005/SAE1006 | |
结构用热轧钢带 Hot-rolled steel strip structure usage | JIS G3101 | SS330/SS400/SS490/SS540 |
GB/T 700 | Q195/Q195L/Q215/Q235/Q275 | |
ASTM A568 | SAE1007/SAE1008/SAE1009/SAE1010 | |
优质碳素结构钢 improved carbon structural steel | GB/T 710 | 08/08F/10/10F/15/20/25/30/35/40/45/50 |
GB/T 711 | 08/08F/10/10F/15/20/25/30/35/40/45/50/20Mn/25Mn/30Mn/35Mn/40Mn/45Mn/50Mn/60Mn/65Mn | |
ASTM A568 | SAE1012/SAE1015/SAE1016/SAE1018/SAE1019/SAE1020/SAE1021/SAE1022/SAE1023/SAE1025/SAE1029/SAE1029/SAE1030/SAE1033/SAE1035 | |
低合金高强结构钢 Low-alloy and high -strength structural steel | GB/T 1591 | Q345/Q390/Q420 |
汽车用钢 Auto steel | JIS G3113 | SAPH310/SAPH370/SAPH400/SAPH440 |
YB/T 4151 | 330CL/380CL/440CL/490CL | |
Copyright © 2002-2024 浙江联鑫板材科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:浙ICP备2026052074号-1