
v 产品范围
项目Project | 范围Scope | 项目Project | 范围Scope |
厚度(mm)Thickness | 0.25~1.80 | 表面结构surface structure | 零锌花 Zero Spangle |
宽度(mm)Width | 800~1450 | 表面处理Surface processing | 钝化、涂油、耐指纹 passivation ,oil,Fingerprint-resistant |
镀锌量(g/m2)Zinc Coating | Z20~Z275 | 卷重(t)Coil weight | 3~25 |
内径(mm)Coil ID | 508/610 | 设计产能(吨/年) Designed capacity(tons /year) | 890,000 |
v 可供牌号及标准
产品类别COMMODITY | 标准和牌号SPECIFICATION | ||||
Q/ZX 300 | JIS G3302 | ASTMA653(M) | EN10346及GB/T2518 | AS1397 | |
一般用成型用 CS | DX51D+Z | SGCC | CS C | DX51D+Z | G1+Z |
冲压成型用 FS | DX52D+Z | SGCD1 | CS A/B | DX52D+Z | G2+Z |
DX53D+Z | SGCD2 | FS A/B | DX53D+Z | G3+Z | |
DX54D+Z | SGCD3 | DDS C | DX54D+Z | —— | |
结构用 | S220GD+Z | —— | SS33(230) | S220GD+Z | —— |
S250GD+Z | SGC340 | SS37(255) | S250GD+Z | G250+Z | |
S280GD+Z | SGC400 | SS40(275) | S280GD+Z | —— | |
S300GD+Z | —— | —— | —— | G300+Z | |
S320GD+Z | SGC440 | —— | S320GD+Z | —— | |
S350GD+Z | SGC490 | SS50(340)-4 | S350GD+Z | G350+Z | |
全硬板FH | S550GD+Z | SGLC570 | Grade80(550) | S550GD+Z | G550+Z |
v 力学性能
牌号 | 拉伸试验a | n90,不小于 | r90,不小于 | ||
屈服强度b Rel或ReH MPa | 抗拉强度cRm MPa | 断后伸长率d,%,不小于 (L0=80mm,b=20mm) | |||
DX51D+Z | —— | 270~500 | 22 | —— | —— |
DX52D+Z | 140~300 | 270~420 | 26 | —— | —— |
DX53D+Z | 140~260 | 270~380 | 30 | —— | —— |
DX54D+Z | 120~220 | 260~350 | 36 | 0.18 | 1.6 |
S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | 20 | —— | —— |
S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | 19 | —— | —— |
S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | 18 | —— | —— |
S300GD+Z | ≥300 | ≥370 | 18 | —— | —— |
S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | 17 | —— | —— |
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | 16 | —— | —— |
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | —— | —— | —— |
aDX51D-DX54D拉伸试验取样横向,S220GD~S550GD拉伸试样取纵样。 b 当没有明显的屈服时,屈服强度取Rp0.2,否则DX系列取Rel,S系列取ReH。 c除 S550GD+Z外,其他牌号的抗拉强度可要求 140 MPa 的范围值。 d当产品公称厚度大于 0.5 mm,但不大于 0.7 mm 时,断后伸长率允许下降 2%;当产品公称厚度大于 0.35 mm,但不大于 0.5 mm 时,断后伸长率允许下降 4%;当产品公称厚度不大于 0.35 mm 时,断后伸长率允许下降7%。 aDX51D-DX54D tensile test sampling transverse, S220GD~S550GD tensile sample for longitudinal sample. b When no significant yield, the yield strength was taken as Rp0.2, Otherwise DX series take RelThe S series takes ReH。 cThe tensile strength of other grades except S550GD + Z requires a range value of 140 Mpa. dDecreased minimum elongation values apply for product thickness,0,50mm<t≤0,70mm (minus 2 units),0,35mm<t≤0,50mm (minus 4 units) and t≤0.35mm (minus 7 units). | |||||
Copyright © 2002-2024 浙江联鑫板材科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:浙ICP备2026052074号-1