


v 可选颜色
颜色参照RAL K5、GSB05色卡,也可根据用户提供的样板颜色组织生产。
v 可供范围及生产能力
项目project | 规格specifications |
厚度(mm)Thickness | 0.20~1.20 |
宽度(mm)Width | 800~1250 |
涂层厚度(μm)Coating Thickness | 初涂Coating primer:8~20(双面Double sided ) 精涂Coating finish:max.35(双面Double sided) |
涂层种类Coating varieties | 环氧树脂、聚酯、硅改性聚酯、氟碳 Epoxy resin,polyester,Silicone modified polyester,fluorocarbon |
设计产能(吨/年) Designed capacity(tons /year) | 120,000 |
v 产品牌号
标准和牌号SPECIFICATION | ||||
Q/ZX 400 | GB/T12754 | ASTM A755 | JIS G 3312 | JIS G 3322 |
TDX51D+Z/AZ | TDX51D+Z/AZ | CS C | CGCC | CGLCC |
TDX52D+Z/AZ | TDX52D+Z/AZ | CS A/B | CGCD1 | CGLCD |
TDX53D+Z/AZ | TDX53D+Z/AZ | FS A/B | CGCD2 | CGLCDD |
TDX54D+Z/AZ | TDX54D+Z/AZ | DDS C | CGCD3 | —— |
TS220GD+Z/AZ | TS220GD+Z/AZ | SS33(230) | —— | —— |
TS250GD+Z/AZ | TS250GD+Z/AZ | SS37(255) | CGC340 | —— |
TS280GD+Z/AZ | TS280GD+Z/AZ | SS40(275) | CGC400 | CGLC400 |
TS300GD+Z/AZ | TS300GD+Z/AZ | —— | —— | —— |
TS320GD+Z/AZ | TS320GD+Z/AZ | —— | CGC440 | CGLC440 |
TS350GD+Z/AZ | TS350GD+Z/AZ | SS50(340)-4 | CGC490 | CGLC490 |
TS550GD+Z/AZ | TS550GD+Z/AZ | SS80(550)-2 | CGC570 | CGLC570 |
v 力学性能
牌号 | 拉伸试验a | n90, 不小于 | r90, 不小于 | ||
屈服强度b Rel或ReH MPa | 抗拉强度cRm MPa | 断后伸长率d,%,不小于 (L0=80mm,b=20mm) | |||
TDC51D+Z/AZ | —— | 270~500 | 22 | —— | —— |
TDC52D+Z/AZ | 140~300 | 270~420 | 26 | —— | —— |
TDC53D+Z/AZ | 140~260 | 270~380 | 30 | —— | —— |
TDC54D+Z/AZ | 120~220 | 260~350 | 36 | 0.18 | 1.6 |
TS220GD+Z/AZ | ≥220 | ≥300 | 20 | —— | —— |
TS250GD+Z/AZ | ≥250 | ≥330 | 19 | —— | —— |
TS280GD+Z/AZ | ≥280 | ≥360 | 18 | —— | —— |
TS300GD+Z/AZ | ≥300 | ≥370 | 18 | —— | —— |
TS320GD+Z/AZ | ≥320 | ≥390 | 17 | —— | —— |
TS350GD+Z/AZ | ≥350 | ≥420 | 16 | —— | —— |
TS550GD+Z/AZ | ≥550 | ≥560 | —— | —— | —— |
aTDX51D-TDX57D拉伸试验取样横向,S220GD~S550GD拉伸试样取纵样。 b 当没有明显的屈服时,屈服强度取Rp0.2,否则DX系列取Rel,S系列取ReH。 c除 TS550GD+Z,TS550GD+AZ 外,其他牌号的抗拉强度可要求 140 MPa 的范围值。 d当产品公称厚度大于 0.5 mm,但不大于 0.7 mm 时,断后伸长率允许下降 2%;当产品公称厚度大于 0.35 mm,但不大于 0.5 mm 时,断后伸长率允许下降 4%;当产品公称厚度不大于 0.35 mm 时,断后伸长率允许下降7%。 aDX51D-DX54D tensile test sampling transverse, S220GD~S550GD tensile sample for longitudinal sample. b When no significant yield, the yield strength was taken as Rp0.2, Otherwise DX series take RelThe S series takes ReH。 cThe tensile strength of other grades except S550GD + Z requires a range value of 140 Mpa. dDecreased minimum elongation values apply for product thickness,0,50mm<t≤0,70mm (minus 2 units),0,35mm<t≤0,50mm (minus 4 units) and t≤0.35mm (minus 7 units).
| |||||
v 产品性能参数
涂层种类 Coating varieties | 涂层厚度μm | 铅笔硬度 Pencil hardness | 60°涂层镜面光泽 60°Specular gloss coating | 180° 弯曲厚度Bending thickness ≤0.75mm | 反向冲击(J) Reverse impulse | MEK | 耐盐雾性(hr) Salt spray resistance(h) | |||||
低 low | 中 Mediu m | 高 High | A级 | B级 | C级 | 厚度thickness≤0.35mm | 厚度thickness >0.35mm | |||||
聚酯PE | >20 | 3H | <40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥6 | ≥9 | ≥100 | ≥500 |
硅改性聚酯SMP | >20 | 3H | <40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥6 | ≥9 | ≥100 | ≥600 |
氟碳PVDF | >20 | HB | <40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥6 | ≥9 | ≥100 | ≥720 |
厚度>0.75mm的钢板及钢带可做90°弯曲
Copyright © 2002-2024 浙江联鑫板材科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:浙ICP备2026052074号-1